નિર્ધારિત ઉદ્યોગ ધોરણો અનુસાર ઉત્પાદનોનો વ્યાપક સંગ્રહ પ્રદાન કરવામાં પ્રાઇમ મશીનરી નિમિત્ત છે. અમારા મૂલ્યવાન આશ્રયદાતાઓની સૌથી વધુ પસંદગીના કારણોમાં સમાવેશ થાય છે
વર્ણન
મશીનનો પ્રકાર | 16 ડી | 20 ડી | 26બી |
ટૂલિંગનો પ્રકાર | ડી | ડી | બી |
સ્ટેશનોની સંખ્યા | 16 | 20 | 26 |
આઉટપુટ ટેબ્લેટ્સ/કલાક | 13500 - 38400 | 17000 - 48000 | 23400 - 62400 |
સંઘાડો RPM (મહત્તમ) | 40 RPM | 40 RPM | 40 RPM |
મહત્તમ ઓપરેટિંગ દબાણ | 100 કેએન | 100 કેએન | 60 કેએન |
મહત્તમ ટેબ્લેટ વ્યાસ | 25 મીમી. | 25 મીમી. | 16 મીમી. |
મહત્તમ ભરણની ઊંડાઈ | 20.5 મીમી. | 20.5 મીમી. | 17.5 મીમી |
ઉચ્ચ પંચ ઘૂંસપેંઠ | 1.5 થી 8 મીમી. | 1.5 થી 8 મીમી. | 1.5 થી 8 મીમી. |
ડાઇનો વ્યાસ(mm.) | 38.1 | 38.1 | 30.15 |
પંચનો વ્યાસ(mm.) | 25.34 | 25.34 | 18.99 |
પંચની લંબાઈ(mm.) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
શક્તિ | 3.0 HP x 1440 RPM x 3 તબક્કો x 415 વોલ્ટ | ||
એકંદર પરિમાણો(mm.) | 980 x 1020 x 1820 | ||
ચોખ્ખું વજન (કિલો.) | 1150 |
Price: Â