અમે અમારા ગ્રાહકો માટે મિની ટેબ્લેટ પ્રેસ મશીનના ગૌરવપૂર્ણ સપ્લાયર છીએ. તે સિંગલ રોટરી પ્રેસ છે અને નાના પાયે ઉત્પાદન માટે આદર્શ વિકલ્પ છે. જ્યારે ટેબ્લેટ ફોર્મ્યુલેશન માટે ઉચ્ચ મૂલ્યના ઘટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે બગાડને ટાળે છે. મિની ટેબ્લેટ પ્રેસ જીએમપી માર્ગદર્શિકા અને ધોરણોના અનુપાલનમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. સંઘાડો પર ઈલેક્ટ્રો-લેસ નિકલ પ્લેટિંગ આપવામાં આવે છે, જે ખાસ ગ્રેડના આયર્નથી બનેલું છે, જે જીવનને સુધારવા અને બુર્જને કાટ લાગતો અટકાવે છે. નીડલ રોલર બેરિંગ બુર્જની નીચેની બાજુએ આપવામાં આવે છે જે સંઘાડાને મુક્ત રીતે ચલાવવામાં મદદ કરે છે.
ટેબ્લેટ પ્રેસ, કદમાં મીની અને સિંગલ રોટરી એ R&D કાર્ય તેમજ નાના પાયે ઉત્પાદન માટે આદર્શ વિકલ્પ છે. તેનો ઉપયોગ બગાડને ટાળવા માટે પણ થાય છે જ્યારે ટેબ્લેટ ફોર્મ્યુલેશન માટે ઉચ્ચ મૂલ્યના ઘટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેને લેબ ટેબ્લેટ પ્રેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
વર્ણન:
મશીનનો પ્રકાર | મીની- 8 ડી | મીની- 10 ડી | મીની- 10 બી |
મોડલ | મીની પ્રેસ | મીની પ્રેસ | મીની પ્રેસ |
સ્ટેશનોની સંખ્યા | 8 | 10 | 10 |
ટૂલિંગનો પ્રકાર | ડી | ડી | બી |
આઉટપુટ- ગોળીઓ/કલાક | 4800/14000 | 6000/18000 | 6000/18000 |
સંઘાડો RPM (ન્યૂનતમ-મહત્તમ) | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
મહત્તમ ઓપરેટિંગ દબાણ | 60 કેએન | 60 કેએન | 60 કેએન |
મહત્તમ ટેબ્લેટ વ્યાસ | 22 મીમી. | 22 મીમી. | 16 મીમી. |
મહત્તમ ભરણની ઊંડાઈ | 20.5 મીમી. | 20.5 મીમી. | 17.5 મીમી. |
ઉચ્ચ પંચ ઘૂંસપેંઠ | 2 થી 6 મીમી. | 2 થી 6 મીમી. | 2 થી 6 મીમી. |
ડાઇનો વ્યાસ(mm.) | 38.10 | 38.10 | 30.15 |
પંચનો વ્યાસ(mm.) | 25.34 | 25.34 | 18.99 |
પંચની લંબાઈ(mm.) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
શક્તિ | 2.0 HP x 1440 RPM x 3 તબક્કો x 415 વોલ્ટ | ||
એકંદર પરિમાણો(mm.) | 480 x 670 x 1050 mm | ||
ચોખ્ખું વજન (કિલો.) | 400 |
સામગ્રી | એસએસ 316 |
ક્ષમતા | કોઈપણ |
શરત | નવી |
કમ્પ્રેશન પ્રેશર (Kn) | 100 |
બુર્જ સ્પીડ (RPM) | 40 |
મશીનનો પ્રકાર | 16 ડી | 20 ડી | 26બી |
ટૂલિંગનો પ્રકાર | ડી | ડી | બી |
સ્ટેશનોની સંખ્યા | 16 | 20 | 26 |
આઉટપુટ ટેબ્લેટ્સ/કલાક | 13500 -38400 | 17000 -Â 48000 | 23400 -Â 62400 |
સંઘાડો RPM (મહત્તમ) | 40 RPM | 40 RPM | 40 RPM |
મહત્તમ ઓપરેટિંગ દબાણ | 100 કેએન | 100 કેએન | 60 કેએન |
મહત્તમ ટેબ્લેટ વ્યાસ | 25 મીમી. | 25 મીમી. | 16 મીમી. |
મહત્તમ ભરણની ઊંડાઈ | 20.5 મીમી. | 20.5 મીમી. | 17.5 મીમી |
ઉચ્ચ પંચ ઘૂંસપેંઠ | 1.5 થી 8 મીમી. | 1.5 થી 8 મીમી. | 1.5 થી 8 મીમી. |
ડાઇનો વ્યાસ(mm.) | 38.1 | 38.1 | 30.15 |
પંચનો વ્યાસ(mm.) | 25.34 | 25.34 | 18.99 |
પંચની લંબાઈ(mm.) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
શક્તિ | 3.0 HP x 1440 RPM x 3 તબક્કો x 415 વોલ્ટ | ||
એકંદર પરિમાણો(mm.) | 980 x 1020 x 1820 | ||
ચોખ્ખું વજન (કિલો.) | 1150 |
Price: Â